| 公司名稱 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 股東會日期 | 股東會類別 |
| 倉和 | 104/8/26 | 104/08/27 ~ 104/09/25 | 104/9/25 | 臨時股東會 |
| 凌昇能源 | 104/8/19 | 104/08/20 ~ 104/09/18 | 104/9/18 | 臨時股東會 |
| 景凱生物 | 104/8/12 | 104/08/13 ~ 104/09/11 | 104/9/11 | 臨時股東會 |
| 台灣高鐵 | 104/8/11 | 104/08/12 ~ 104/09/10 | 104/9/10 | 臨時股東會 |
| 福邦證券 | 104/8/11 | 104/08/12 ~ 104/09/10 | 104/9/10 | 臨時股東會 |
| 萬達光電 | 104/8/10 | 104/08/11 ~ 104/09/09 | 104/9/9 | 臨時股東會 |
| 世豐螺絲 | 104/8/7 | 104/08/10 ~ 104/09/08 | 104/9/8 | 臨時股東會 |
| 富昱科技 | 104/8/7 | 104/08/10 ~ 104/09/08 | 104/9/8 | 臨時股東會 |
| 中國廣播 | 104/8/5 | 104/08/06 ~ 104/09/04 | 104/9/4 | 臨時股東會 |
| 三竹資訊 | 104/8/4 | 104/08/05 ~ 104/09/03 | 104/9/3 | 臨時股東會 |
| 昇華娛樂 | 104/7/31 | 104/08/03 ~ 104/09/01 | 104/9/1 | 臨時股東會 |
| 桐寶 | 104/7/31 | 104/08/02 ~ 104/08/31 | 104/8/31 | 臨時股東會 |
| 洄瀾有線 | 104/7/31 | 104/08/02 ~ 104/08/31 | 104/8/31 | 臨時股東會 |
| 大鄴企業 | 104/7/28 | 104/07/29 ~ 104/08/27 | 104/8/27 | 臨時股東會 |
| 弘勝光電 | 104/7/28 | 104/07/29 ~ 104/08/27 | 104/8/27 | 臨時股東會 |
| 朝陽人壽 | 104/7/28 | 104/07/29 ~ 104/08/27 | 104/8/27 | 臨時股東會 |
| 富元精密 | 104/7/28 | 104/07/29 ~ 104/08/27 | 104/8/27 | 臨時股東會 |
| 曜鵬科技 | 104/7/27 | 104/07/28 ~ 104/08/26 | 104/8/26 | 臨時股東會 |
| 訊映光電 | 104/7/24 | 104/07/27 ~ 104/08/25 | 104/8/25 | 臨時股東會 |
| 群登科技 | 104/7/22 | 104/07/23 ~ 104/08/21 | 104/8/21 | 臨時股東會 |
| 煥德科技 | 104/7/17 | 104/07/20 ~ 104/08/18 | 104/8/18 | 臨時股東會 |
| 研鼎崧圖 | 104/7/17 | 104/07/19 ~ 104/08/17 | 104/8/17 | 臨時股東會 |
| 太陽光電 | 104/7/14 | 104/07/15 ~ 104/08/13 | 104/8/13 | 臨時股東會 |
| 廣錠科技 | 104/7/13 | 104/07/14 ~ 104/08/12 | 104/8/12 | 臨時股東會 |
| 幸亞電子 | 104/7/8 | 104/07/09 ~ 104/08/07 | 104/8/7 | 臨時股東會 |
| 富昱科技 | 104/7/6 | 104/07/07 ~ 104/08/05 | 104/8/5 | 臨時股東會 |
| 正基科技 | 104/7/3 | 104/07/05 ~ 104/08/03 | 104/8/3 | 臨時 |
要看更多請按此
>>More
大銀未上市資訊站|未上市投資達人| 台灣未上市股票資訊|0922-020-315|未上市櫃股票查詢 |
興櫃股票查詢|未上市網站導覽|未上市生技投資觀察|興櫃股票專題|未上市-集團分類|
沒有留言:
張貼留言