有化科技 ~未上市股票/股價
| 公司名稱 | 有化科技股份有限公司 | 發行類別 | 未上市/未公開發行 |
| 統一編號 | 16736724 | 證券代碼 | |
| 資本額(億) | 584,083,850 | 所屬集團 | |
| 成立日期 | 91/01/02 | 興櫃日期 | N/A |
| 董事長 | 沙晉康 | 總經理 | 沙晉康 |
| 產品/業務 | 光碟紀錄層材料、有機發光二極體之特用化學材料、光學膜材料 | ||
| 產業族群 | 材料科技 | ||
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市工業東四路11號2樓 | ||
| 公司電話 | 03-578-2200 | 公司傳真 | 03-578-5081 |
| 公司網址 | www.orgchem.com.tw/ | ||
| 股務代理 | 有化科技股務室 | 股務電話 | 03-578-2200 |
| 股務地址 | 新竹科學園區新竹市工業東四路11號2樓 | ||
| 推薦券商 | |||
| 備 註 | |||
投資股票請權衡風險,您若有以上或其他股票欲查詢股價或資料等,都歡迎您來電。也希望您能提供本站寶貴的未上市資訊 0922-020-315 ~陳小姐~溝通交流分享~!
沒有留言:
張貼留言