山富國際旅行社股份有限公司~基本資料
| 股票代號 | 2743 |
| 統一編號 | 22888987 |
| 公司名稱 | 山富國際旅行社股份有限公司 |
| 成立日期 | 1977/5/25 |
| 董事長 | 陳國森 |
| 公開發行日期 | 0103/10/31 |
| 總經理 | 陳國森 |
| 暫停公開發行日期 | - |
| 發言人 | 李慶良 |
| 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | 荊安杞 |
| 下興櫃日期 | |
| 公司地址 | 台北市中山區南京東路二段85號4樓 |
| 發言人電話 | 02-25518866#5200 |
| 公司網址 | www.travel4u.com.tw/ |
| 公司電話 | 02-2551-8866 |
| 資本額(元) | 400,000,000 |
| 公司傳真 | 02-2536-1332 |
| 實收資本額(元) | 226,100,000元 |
| 電子郵件信箱 | rit@richmond.com.tw |
| 普通股 | 0股(含私募0股) |
| 特別股 | 0股 |
| 營業項目 | J902011 旅行業 |
| 產品/業務 | 提供團體旅遊及自由行旅遊服務rn接受委託代售票務及代辦簽證服務 |
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 股務電話 | 02-2703-5000 |
| 股務地址 | 台北市敦化南路二段97號B2 |
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 2012年 | EPS 1.61元 |
| 2013年 | EPS 3.06元 |
| 2014年 | EPS 1.68元 |
投資股票請權衡風險,您若有以上或其他股票欲查詢股價或資料等,都歡迎您來電。也希望您能提供本站寶貴的未上市資訊 0922-020-315 ~陳小姐~溝通交流分享~!
沒有留言:
張貼留言