元翎精密工業/董監持股/未上市公司
| 姓名 | 身份 | 持股數 | 代表法人 |
| 董事長 | 王德鑫 | 8,201,332 | |
| 董事 | 黃育正 | 6,913,387 | 中揚特別機會創業投資股份有限公司 |
| 董事 | 蔡美麗 | 3,427,434 | 歐華創業投資股份有限公司 |
| 董事 | 李俊忠 | 772,254 | 台元創業投資股份有限公司 |
| 董事 | 李銘智 | 4,453,664 | |
| 監察人 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 8,064,363 | |
| 監察人 | 陳昭里 | 0 |
投資股票請權衡風險,您若有以上或其他股票欲查詢股價或資料等,都歡迎您來電。也希望您能提供本站寶貴的未上市資訊 0922-020-315 ~陳小姐~溝通交流分享~!
沒有留言:
張貼留言