聯相光電/董監持股/未上市公司
| 姓名 | 身份 | 持股數 | 代表法人 |
| 董事長 | 洪嘉聰 | 215,282,904 | 聯華電子股份有限公司 |
| 董事 | 王修銘 | 215,282,904 | 聯華電子股份有限公司 |
| 董事 | 沈再生 | 17,745,000 | 欣興電子股份有限公司 |
| 董事 | 孫世偉 | 215,282,904 | 聯華電子股份有限公司 |
| 董事 | 周國輝 | 215,282,904 | 聯華電子股份有限公司 |
| 監察人 | 劉啟東 | 24,600,000 | 宏誠創業投資股份有限公司 |
| 監察人 | 王美元 | 24,600,000 | 宏誠創業投資股份有限公司 |
投資股票請權衡風險,您若有以上聯相光電@或其他股票欲查詢股價或資料等,都歡迎您來電。也希望您能提供本站寶貴的未上市資訊 0922-020-315 ~陳小姐~溝通交流分享~!
沒有留言:
張貼留言