| 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 | 詢價 |
| 力晶科技 | 15.1 | 16 | 800 | 980 | 爭鮮 | 45 | 價議 | 30 | 0 | 詢價 |
| 太平洋電 | 9.7 | 10.2 | 120 | 140 | 統聯汽車 | 詢價 | ||||
| 南山人壽 | 24.8 | 25.2 | 50 | 60 | 金穎生技 | 12 | 22 | 10 | 10 | 詢價 |
| 遠雄人壽 | 14 | 17 | 40 | 45 | 致嘉科技 | 7 | 77 | 30 | 20 | 詢價 |
| 板信商業 | 7.6 | 8.8 | 32 | 70 | 華泰商業 | 5.3 | 6 | 55 | 10 | 詢價 |
| 陽信商業 | 9 | 9.2 | 190 | 325 | 台灣糖業 | 42 | 價議 | 20 | 20 | 詢價 |
| 三信商銀 | 10 | 13 | 30 | 60 | 南寶數脂 | 詢價 | ||||
| 晶心科技 | 63 | 75 | 50 | 30 | 長春石油 | 20 | 100 | 20 | 20 | 詢價 |
| 聯相光電 | 3 | 5.5 | 40 | 40 | 長生電力 | 42 | 52 | 20 | 10 | 詢價 |
| 興能高科 | 11.5 | 13 | 30 | 20 | 慶鴻機電 | 35 | 63 | 10 | 10 | 詢價 |
| 錸寶科技 | 5.5 | 7.3 | 10 | 30 | 台中精機 | 24.5 | 30 | 10 | 30 | 詢價 |
| 星友科技 | 37 | 43 | 35 | 20 | 大連化工 | 20 | 無 | 20 | 0 | 詢價 |
| 公信電子 | 10.5 | 15 | 30 | 20 | 富田電機 | 60 | 102 | 60 | 20 | 詢價 |
| 視陽光學 | 30 | 36 | 30 | 30 | 勝開科技 | 12.3 | 價議 | 30 | 10 | 詢價 |
| 保勝光學 | 15 | 30 | 30 | 10 | 高平磊晶 | 5.6 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 全虹企業 | 19 | 23.5 | 30 | 20 | 鈺瀚科技 | 1.5 | 價議 | 10 | 20 | 詢價 |
| 太平洋崇 | 13 | 23 | 20 | 30 | 昱嘉科技 | 價議 | 27 | 10 | 10 | 詢價 |
| 中友百貨 | 6 | 12 | 30 | 20 | 源河生技 | 1 | 6 | 10 | 60 | 詢價 |
| 力智電子 | 12 | 16 | 105 | 30 | 環宇真空 | 0.8 | 14 | 10 | 10 | 詢價 |
| 華矽半導 | 7 | 15 | 10 | 50 | 佳勝科技 | 10 | 20 | 10 | 10 | 詢價 |
| 華聯生物 | 5 | 8 | 40 | 56 | 台灣美光 | 9 | 20 | 20 | 20 | 詢價 |
| 喬本生醫 | 價議 | 價議 | 10 | 20 | 見智科技 | 價議 | 11 | 20 | 10 | 詢價 |
| 陞達科技 | 8 | 20 | 10 | 20 | 龍彩科技 | 5 | 9 | 10 | 10 | 詢價 |
| 台積固態 | 7 | 10 | 30 | 30 | 鉑京光電 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 銀燦科技 | 議價 | 14 | 10 | 40 | 三立電視 | 50 | 價議 | 20 | 5 | 詢價 |
| 潤雅生技 | 82 | 100 | 30 | 30 | 東森電視 | 85 | 115 | 21 | 15 | 詢價 |
| 聯亞生技 | 議價 | 議價 | 30 | 10 | 民間全民 | 價議 | 25.5 | 10 | 10 | 詢價 |
| 賽亞基因 | 13.8 | 15.5 | 50 | 30 | 民間投資 | 價議 | 30 | 10 | 20 | 詢價 |
| 國璽幹細 | 14.7 | 18 | 52 | 40 | 聖恩全 | 9 | 10.5 | 20 | 20 | 詢價 |
| 台塑生醫 | 35 | 43 | 30 | 10 | 中信投資 | 20 | 30 | 10 | 20 | 詢價 |
| 中華海洋 | 18 | 24 | 20 | 30 | 京華超音 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 天明製藥 | 23 | 29 | 10 | 55 | 恆景科技 | 17 | 25 | 10 | 20 | 詢價 |
| 萊特先進 | 議價 | 43 | 20 | 20 | 澤米科技 | 價議 | 16 | 10 | 10 | 詢價 |
| 慶云事業 | 68 | 73 | 31 | 11 | 漢威光電 | 1 | 6 | 10 | 10 | 詢價 |
| 睿明科技 | 13 | 26 | 10 | 15 | 中華聯網 | 價議 | 價議 | 10 | 30 | 詢價 |
| 菲凡能源 | 10 | 議價 | 10 | 30 | 宣威科技 | 價議 | 25 | 10 | 20 | 詢價 |
| 信東生技 | 12 | 14 | 30 | 51 | 瓷微科技 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 友達晶材 | 4.5 | 15 | 10 | 10 | 吉佳科技 | 價議 | 13 | 10 | 20 | 詢價 |
| 南美特科 | 16 | 19.5 | 30 | 6 | 聲遠光電 | 8 | 30 | 10 | 10 | 詢價 |
| 友嘉實業 | 議價 | 30 | 10 | 45 | 奇緯光電 | 5 | 價議 | 5 | 5 | 詢價 |
| 必翔電能 | 20 | 25 | 35 | 60 | 達運光電 | 價議 | 12 | 50 | 10 | 詢價 |
| 雷爵網絡 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 禾晶光電 | 價議 | 價議 | 2 | 10 | 詢價 |
| 正基科技 | 18 | 22 | 20 | 30 | 範美高氧 | 價議 | 價議 | 10 | 2 | 詢價 |
| 坤輝科技 | 5 | 12 | 10 | 30 | 翔合化合 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 采鈺科技 | 27 | 32 | 50 | 55 | 碩頡科技 | 1 | 5.2 | 10 | 40 | 詢價 |
| 捷揚光電 | 40 | 55 | 15 | 15 | 水美工程 | 18 | 30 | 30 | 10 | 詢價 |
| 冠德光電 | 11 | 17 | 10 | 10 | 明興光電 | 1.5 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 大銀微系 | 100 | 118 | 30 | 28 | 永勝泰科 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 絡達科技 | 108 | 115 | 30 | 15 | 科邑光電 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 瑞耘科技 | 14.5 | 17.5 | 10 | 20 | 承景科技 | 價議 | 價議 | 5 | 5 | 詢價 |
| 南亞光電 | 8 | 11.3 | 10 | 20 | 六和機械 | 價議 | 價議 | 30 | 10 | 詢價 |
| 台灣龍盟 | 17 | 23 | 30 | 20 | 瑞銘科技 | 7 | 15 | 5 | 10 | 詢價 |
| 盟智科技 | 13 | 21 | 20 | 20 | 晶致半導 | 2 | 25 | 10 | 10 | 詢價 |
| 富創得科 | 議價 | 30 | 5 | 10 | 嵩益實業 | 2 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 新德科技 | 6 | 9.3 | 40 | 30 | 福聚太陽 | 0.2 | 議價 | 10 | 10 | 詢價 |
| 元翎精密 | 議價 | 議價 | 20 | 50 | 賀喜能源 | 11 | 17 | 10 | 10 | 詢價 |
| 新應材 | 29 | 35 | 50 | 50 | 茂鑫能源 | 1 | 10 | 10 | 10 | 詢價 |
| 永達保險 | 53 | 56 | 60 | 12 | 威奈聯合 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 國票綜合 | 2.5 | 7 | 50 | 10 | 瀚昱能源 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 詢價 |
| 大中票券 | 7 | 10 | 10 | 30 | 綠陽光電 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 萬通票券 | 7.3 | 8.3 | 20 | 40 | 力相光學 | 5 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 台北金融 | 價議 | 38 | 10 | 10 | 虹晶科技 | 價議 | 價議 | 10 | 20 | 詢價 |
| 長泓能源 | 8 | 15 | 20 | 50 | 聯景光電 | 價議 | 12 | 10 | 20 | 詢價 |
| 亞太優勢 | 4 | 9 | 30 | 20 | 金瑞治 | 2 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 善德生化 | 6 | 14 | 10 | 10 | 嘉庫科技 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 漢神名店 | 價議 | 價議 | 20 | 5 | 琦芯科技 | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 詢價 |
| 新光三越 | 45 | 80 | 25 | 1 | 長春人造 | 20 | 100 | 20 | 10 | 詢價 |
| 格上汽車 | 價議 | 價議 | 10 | 0 | 億力光電 | 7.5 | 9.5 | 10 | 10 | 詢價 |
| 麥寮汽電 | 46 | 55 | 20 | 7 | 瑋鋒科技 | 3 | 20 | 10 | 10 | 詢價 |
| 光陽工業 | 42 | 50 | 20 | 5 | 奇菱科技 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 達盛電子 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 微矽電子 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 建德工業 | 9 | 13 | 20 | 30 | 大晶光電 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 新科光電 | 20 | 30 | 10 | 10 | 燦元科技 | 2 | 12 | 10 | 10 | 詢價 |
| 長榮鋼鐵 | 18 | 26 | 25 | 10 | 鑫佑光電 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 聯笙電子 | 1.5 | 8 | 20 | 40 | 新世紀資 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 科冠能源 | 2 | 4.2 | 10 | 20 | 三合微科 | 1 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 醣基生醫 | 價議 | 沒 | 60 | 0 | 綠星電子 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 惠合再生 | 17 | 21 | 20 | 20 | 奇致科技 | 無 | 52 | 10 | 10 | 詢價 |
| 長利科技 | 10 | 15 | 10 | 30 | 研晶光電 | 價議 | 31 | 30 | 10 | 詢價 |
| 群邁通訊 | 11 | 21 | 10 | 50 | 奇美實業 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 劍揚 | 價議 | 價議 | 10 | 30 | 新控科技 | 價議 | 10 | 10 | 10 | 詢價 |
| 東展興業 | 3 | 價議 | 10 | 10 | 常翔科技 | 價議 | 價議 | 10 | 18 | 詢價 |
| 再生緣 | 價議 | 16 | 10 | 10 | 協泰國際 | 1.2 | 15 | 10 | 20 | 詢價 |
| 鑫源盛科 | 1 | 12 | 0 | 20 | 台亞衛星 | 價議 | 25 | 10 | 10 | 詢價 |
| 亞太投資 | 20 | 40 | 10 | 10 | 微妙軟體 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 東典光電 | 7 | 16 | 10 | 20 | 峰毅光電 | 1.5 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 康全電訊 | 6 | 價議 | 10 | 10 | 晶發光電 | 價議 | 價議 | 10 | 10 | 詢價 |
| 鈺太科技 | 19 | 20 | 20 | 10 | 生寶生物 | 30 | 80 | 10 | 10 | 詢價 |
| 利順精密 | 價議 | 12 | 10 | 20 | 台灣電力 | 4.5 | 7 | 60 | 5 | 詢價 |
| 澎湖灣開 | 價議 | 15 | 10 | 30 | 誼虹科技 | 53 | 75 | 20 | 5 | 詢價 |
| 斯其大 | 17 | 35 | 10 | 30 | 富陽光電 | 10 | 50 | 10 | 5 | 詢價 |
| 台灣集中 | 50 | 65 | 20 | 20 | 嘉實資訊 | 13 | 20 | 10 | 2 | 詢價 |
| 立景光電 | 60 | 95 | 7 | 10 | 欣中天然 | 價議 | 價議 | 30 | 2 | 詢價 |
| 盛英 | 20 | 35 | 10 | 10 | 台灣票券 | 價議 | 10 | 20 | 2 | 詢價 |
| 生耀光電 | 價議 | 價議 | 20 | 10 | 大慶票券 | 10 | 16 | 10 | 10 | 詢價 |
| 艾特先進 | 議價 | 12 | 10 | 20 | 威聯通科 | 100 | 價議 | 40 | 0 | 詢價 |
| 台塑網科 | 48 | 80 | 40 | 20 | 方陣科技 | 10 | 無 | 10 | 0 | 詢價 |
| 新竹物流 | 38 | 47 | 10 | 10 | 風能量源科技 | 議價 | 無 | 10 | 0 | 詢價 |
| 景智電子 | 價議 | 12.5 | 10 | 10 | 擎翊生技 | 議價 | 議價 | 10 | 10 | 詢價 |
| 躍陞科技 | 議價 | 38 | 10 | 10 | 寶德能源 | 10 | 10 | 詢價 |
看更多--> more
投資股票請權衡風險,本網站平台所有公司資料來自經濟部商業司公司登記及公開資料,若有誤植,請來信或來電指正以上為熱門查詢各股。若無列出您想查詢的公司,歡迎來電0922-020-315或line給我們喔(最快速 )或留言
*本報價為參考報價,實際報價以當日來電詢問為準/ 個人投資行為 / 非相關業務請勿來電,感謝您!
沒有留言:
張貼留言