捷揚光電 /董監持股/未上市公司/未公開發行
| 姓名 | 身份 | 持股數 | 代表法人 |
| 董事長 | 童子賢 | 10,256,232 | |
| 董事 | 溫木榮 | 39,271 | |
| 董事 | 鄭文欽 | 10,256,232 | |
| 董事 | 劉得鏘 | 62,834 | 圓新有限公司 |
| 董事 | 邰中和 | 364,438 | 威金投資有限公司 |
| 董事 | 周浦彬 | 707,513 | 華瑋投資股份有限公司 |
| 監察人 | 吳靜如 | 617,974 |
投資股票請權衡風險,您若有以上捷揚光電@ 或其他股票欲查詢股價或資料等,都歡迎您來電。也希望您能提供本站寶貴的未上市資訊 0922-020-315 ~陳小姐~溝通交流分享~!
沒有留言:
張貼留言