萊特先進生醫/ 董監持股|/未上市熱門生技股
| 姓名 | 身份 | 持股數 | 代表法人 |
| 董事長 | 江滄炫 | 643,183 | |
| 董事 | 黃玉屏 | 100,000 | |
| 董事 | 張正 | 0 | |
| 董事 | 江滄鎮 | 4,914,165 | 萊安國際股份有限公司 |
| 董事 | 郭明聰 | 1,535,520 | |
| 董事 | 江以進 | 4,914,165 | 萊安國際股份有限公司 |
| 董事 | 啟航貳創業投資股份有限公司 | 1,888,888 | |
| 董事 | 楊大鵬 | 126,882 | |
| 監察人 | 蔣淑齡 | 209,682 | |
| 監察人 | 卓蘭 | 488,000 | |
| 監察人 | 劉福安 | 0 |
投資股票請權衡風險,您若有以上或其他股票欲查詢股價或資料等,都歡迎您來電。也希望您能提供本站寶貴的未上市資訊 0922-020-315 ~陳小姐~溝通交流分享~!
沒有留言:
張貼留言