必翔電能/董監持股/未上市公司
| 姓名 | 身份 | 持股數 | 代表法人 |
| 董事長 | 伍必翔 | 87,633,025 | 必翔實業股份有限公司 |
| 董事 | 伍蔣清明 | 87,633,025 | 必翔實業股份有限公司 |
| 董事 | 賴春田 | 9,070,497 | 翔明投資股份有限公司 |
| 董事 | 郭明維 | 9,090,497 | 翔明投資股份有限公司 |
| 董事 | 黃奕雲 | 9,090,497 | 翔明投資股份有限公司 |
投資股票請權衡風險,您若有以上必翔電能或其他股票欲查詢股價或資料等,都歡迎您來電。也希望您能提供本站寶貴的未上市資訊 0922-020-315 ~陳小姐~溝通交流分享~
沒有留言:
張貼留言