亞太優勢@董監持股
| 姓名 | 身份 | 持股數 | 代表法人 |
| 董事長 | 曾子章 | 31,304,465 | 欣興電子股份有限公司 |
| 董事 | 聯華電子股份有限公司 | 21,224,400 | |
| 董事 | 黃俊銘 | 6,388,936 | 勝華科技股份有限公司 |
| 董事 | 歐正明 | 5,325,544 | 環隆科技股份有限公司 |
| 董事 | 蔡裕慶 | 3,103,716 | 車王電子股份有限公司 |
| 董事 | 林敏雄 | 31,304,465 | 欣興電子股份有限公司 |
| 董事 | 李嘉彬 | 31,304,465 | 欣興電子股份有限公司 |
| 董事 | 弘鼎創業投資股份有限公司 | 5,836,710 | |
| 董事 | 王金勝 | 6,828,908 | 旭德科技股份有限公司 |
| 監察人 | 黃忠傑 | 6,388,936 | 勝華科技股份有限公司 |
| 監察人 | 賴美君 | 24,789,570 | 欣揚投資股份有限公司 |
| 監察人 | 鍾明峰 | 6,828,908 | 旭德科技股份有限公司 |
投資股票請權衡風險,您若有以上亞太優勢或其他股票欲查詢股價或資料等,都歡迎您來電。也希望您能提供本站寶貴的未上市資訊 0922-020-315 ~陳小姐~溝通交流分享~!
沒有留言:
張貼留言