| 姓名 | 身份 | 持股數 | 代表法人 |
| 董事長 | 林恒隆 | 1,191,090 | 和新汽車股份有限公司 |
| 董事 | 蘇明仁 | 1,191,090 | 和新汽車股份有限公司 |
| 董事 | 陳財福 | 1,191,090 | 和新汽車股份有限公司 |
| 董事 | 王家琦(WANG_CHIA-GEE) | 1,191,090 | 和新汽車股份有限公司 |
| 董事 | 李典忠 | 1,191,090 | 和新汽車股份有限公司 |
| 董事 | 李祖德 | 1,191,090 | 和新汽車股份有限公司 |
| 董事 | 蘇經天 | 1,191,090 | 和新汽車股份有限公司 |
| 監察人 | 王漢章 | 4,050,000 | 亞得針織股份有限公司 |
投資股票請權衡風險,您若有以上或其他股票欲查詢股價或資料等,都歡迎您來電。也希望您能提供本站寶貴的未上市資訊 0922-020-315 ~陳小姐~溝通交流分享~!
沒有留言:
張貼留言