精拓科技 興櫃股票/股價
| 公司名稱 | 精拓科技股份有限公司 | 發行類別 | 未公開發行 |
| 統一編號 | 80333472 | 證券代碼 | |
| 資本額(億) | 4.3663 | 所屬集團 | 凌陽集團 |
| 成立日期 | 92/12/01 | 興櫃日期 | N/A |
| 董事長 | 陳神寶 | 總經理 | 陳神寶 |
| 產品/業務 | 崁入式(Embedded)及混合式(Mixed Mode)為技術核心,開發客戶專用積體電路晶片 | ||
| 產業族群 | IC設計 | ||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市台元街36號3樓之7 | ||
| 公司電話 | 03-560-0168 | 公司傳真 | 03-560-0166 |
| 公司網址 | |||
| 股務代理 | 兆豐證券 | 股務電話 | 02-3393-0898#9 |
| 股務地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
| 推薦券商 | |||
| 備 註 | |||
投資股票請權衡風險,您若有以上或其他股票欲查詢股價或資料等,都歡迎您來電。也希望您能提供本站寶貴的未上市資訊 0922-020-315 ~陳小姐~溝通交流分享~!
沒有留言:
張貼留言