| 股票代號 | 3386 |
| 統一編號 | 16450558 |
| 公司名稱 | 新德科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 87/06/18 |
| 董事長 | 葉進男 |
| 公開發行日期 | 93/04/21 |
| 總經理 | 何博文 |
| 發言人 | 胡瑞樟 |
| 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | 劉明洲 |
| 下興櫃日期 | |
| 公司地址 | 新竹縣竹北市台元街32號4樓-3 |
| 發言人電話 | 03-5525989#166 |
| 公司網址 | www.neotec.com.tw |
| 公司電話 | 03-5525989 |
| 公司傳真 | 03-5525789 |
| 實收資本額(元) | 399,627,120元 |
| 電子郵件信箱 | neo_st@neotec.com.tw 公司 |
| 普通股 | 39,962,712股 |
| 特別股 | 0股 |
| 產品/業務 | 電源管理IC之研發.委外製造及銷售 LCD驅動/控制IC之研發.委外製造及銷售 RFIDIC之研發.委外製造及銷售 |
| 股務代理 | 永豐金證券股份有限公司 |
| 股務電話 | 02-23816288 |
| 股務地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 |
| 申請上興櫃日期 | |
| 換發無實體日期 | |
| 最後過戶日 | 102/11/13 |
| 股東會日期 | 103/06/26 |
| 停止過戶期間 | 102/11/14~102/12/17 |
| 股票股利 | |
| 現金股息 | 0.6元 |
| 停止過戶日 | 103/08/27~103/08/31 |
| 減資金額(億) | 111,213 |
| 每仟股減資股數 | 270.45 |
| 歷年股東會 | 1.103.06.26股東會,停止過戶期間103.04.28~103.06.262.102.10.14股東臨時會,停止過戶期間102.09.15~102.10.143.102.05.31股東會,停止過戶期間102.04.02~102.05.314.101.06.21股東會,停止過戶期間101.04.23~101.06.215.100.11.22股東臨時會,停止過戶期間100.10.24~100.11.226.100.06.17股東會,停止過戶期間100.04.19~100.06.177.99.06.15股東會,停止過戶期間99.04.17~99.06.158.98.06.16股東會,停止過戶期間98.04.18~98.06.169.97.06.19股東會,停止過戶期間97.04.21~97.06.1910.96.06.20股東會,停止過戶期間96.04.22~96.06.2011.95.06.22股東會,停止過戶期間95.04.24~95.06.2212.94.06.21股東會,停止過戶期間94.04.23~94.06.2113.94.03.29股東臨時會,停止過戶期間94.02.28~94.03.2914.93.04.08股東會,停止過戶期間93.03.10~93.04.08 |
| 1. | 舊票換新票,換票比例729.5477股,最後過戶日102.11.13,停止過戶期間102.11.14~102.12.17 |
| 2. | 減資1.11213億元,折換比例270.4523股,最後過戶日102.11.13,停止過戶期間102.11.14~102.12.17 |
| 3. | 增資0.3億元,可認股數116.438股,認購價25元,最後過戶日93.05.13,停止過戶期間93.05.14~93.05.18,繳款期間93.05.19~93.09.24 |
| 4. | 除權150股,最後過戶日97.09.12,停止過戶期間97.09.15~97.09.19 |
| 5. | 除權94.726171股,最後過戶日96.08.23,停止過戶期間96.08.24~96.08.28 |
| 6. | 除權100股,最後過戶日95.08.07,停止過戶期間95.08.08~95.08.12 |
| 7. | 99.06.15股東會,停止過戶期間99.04.17~99.06.15 |
| 8. | 98.06.16股東會,停止過戶期間98.04.18~98.06.16 |
| 9. | 97.06.19股東會,停止過戶期間97.04.21~97.06.19 |
| 10. | 96.06.20股東會,停止過戶期間96.04.22~96.06.20 |
| 11. | 95.06.22股東會,停止過戶期間95.04.24~95.06.22 |
| 12. | 94.06.21股東會,停止過戶期間94.04.23~94.06.21 |
| 13. | 94.03.29股東臨時會,停止過戶期間94.02.28~94.03.29 |
| 14. | 93.04.08股東會,停止過戶期間93.03.10~93.04.08 |
| 歷年除權除息 | 1.除息0.6元,日期未知。(紀錄日期:103.03.26)2.除權20股,最後過戶日100.10.13,停止過戶期間100.10.14~100.10.183.除息0.3元,日期未知。(紀錄日期:100.03.21)4.除權150股,最後過戶日97.09.12,停止過戶期間97.09.15~97.09.195.除權94.726171股,最後過戶日96.08.23,停止過戶期間96.08.24~96.08.286.除權100股,最後過戶日95.08.07,停止過戶期間95.08.08~95.08.12 |
| 歷年現金增(減)資 | 1.舊票換新票,換票比例729.5477股,最後過戶日102.11.13,停止過戶期間102.11.14~102.12.172.減資1.11213億元,折換比例270.4523股,最後過戶日102.11.13,停止過戶期間102.11.14~102.12.173.增資0.3億元,可認股數116.438股,認購價25元,最後過戶日93.05.13,停止過戶期間93.05.14~93.05.18,繳款期間93.05.19~93.09.24 |
未上櫃/未上市/興櫃/準上市櫃股票投資經驗交流,我們分享公開發行公司最新的基本資料,興櫃/未上櫃/未上市櫃股票行情、股價行情由股民網友主動分享,個股公開資料免費索閱或直接來電0922-020-315 陳小姐
2014年12月18日 星期四
新德科技的基本資料
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言